

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Was passiert hier?	</title>
	<atom:link href="https://innsbruck-erinnert.at/was-passiert-hier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://innsbruck-erinnert.at/was-passiert-hier/</link>
	<description>Ein Bilderblog aus dem Stadtarchiv/Stadtmuseum</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2023 21:19:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Manfred Roilo		</title>
		<link>https://innsbruck-erinnert.at/was-passiert-hier/comment-page-1/#comment-25658</link>

		<dc:creator><![CDATA[Manfred Roilo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2023 21:19:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://innsbruck-erinnert.at/?p=37346#comment-25658</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://innsbruck-erinnert.at/was-passiert-hier/comment-page-1/#comment-25646&quot;&gt;Manfred Roilo&lt;/a&gt;.

Ein Artikel über das neue Pumpwerk am Kugelfangweg: https://www.neuarzl-olympischesdorf.at/News-Neubau-Pumpwerk-Kugelfangweg-item-412.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://innsbruck-erinnert.at/was-passiert-hier/comment-page-1/#comment-25646">Manfred Roilo</a>.</p>
<p>Ein Artikel über das neue Pumpwerk am Kugelfangweg: <a href="https://www.neuarzl-olympischesdorf.at/News-Neubau-Pumpwerk-Kugelfangweg-item-412.html" rel="nofollow ugc">https://www.neuarzl-olympischesdorf.at/News-Neubau-Pumpwerk-Kugelfangweg-item-412.html</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Manfred Roilo		</title>
		<link>https://innsbruck-erinnert.at/was-passiert-hier/comment-page-1/#comment-25657</link>

		<dc:creator><![CDATA[Manfred Roilo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2023 21:05:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://innsbruck-erinnert.at/?p=37346#comment-25657</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://innsbruck-erinnert.at/was-passiert-hier/comment-page-1/#comment-25655&quot;&gt;Josef Auer&lt;/a&gt;.

Das heißt also, dass die gesamten Abwässer des linken Innufers noch weitere vier Jahre ungeklärt in den Inn gepumpt wurden!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://innsbruck-erinnert.at/was-passiert-hier/comment-page-1/#comment-25655">Josef Auer</a>.</p>
<p>Das heißt also, dass die gesamten Abwässer des linken Innufers noch weitere vier Jahre ungeklärt in den Inn gepumpt wurden!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Josef Auer		</title>
		<link>https://innsbruck-erinnert.at/was-passiert-hier/comment-page-1/#comment-25655</link>

		<dc:creator><![CDATA[Josef Auer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2023 20:20:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://innsbruck-erinnert.at/?p=37346#comment-25655</guid>

					<description><![CDATA[Laut dem Amtsblatt erfolgte die sogenannte &quot;Inn-Unterdükerung&quot; im Bereich Neu-Rum/Rossau im Jahre 1973. Dieser Düker hat den Zweck das Abwasser des linken Innufers unter dem Fluss auf das andere Innufer zu bringen. Weiters wurden im Dükerbündel neben den 2 Abwassersträngen auch 4 Kabelrohre für Stromkabel verlegt:
https://amtsblatt.stadtarchiv-innsbruck.at/bild.php?id=4367]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut dem Amtsblatt erfolgte die sogenannte &#8222;Inn-Unterdükerung&#8220; im Bereich Neu-Rum/Rossau im Jahre 1973. Dieser Düker hat den Zweck das Abwasser des linken Innufers unter dem Fluss auf das andere Innufer zu bringen. Weiters wurden im Dükerbündel neben den 2 Abwassersträngen auch 4 Kabelrohre für Stromkabel verlegt:<br />
<a href="https://amtsblatt.stadtarchiv-innsbruck.at/bild.php?id=4367" rel="nofollow ugc">https://amtsblatt.stadtarchiv-innsbruck.at/bild.php?id=4367</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Hannes Lechner		</title>
		<link>https://innsbruck-erinnert.at/was-passiert-hier/comment-page-1/#comment-25647</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hannes Lechner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2023 16:15:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://innsbruck-erinnert.at/?p=37346#comment-25647</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://innsbruck-erinnert.at/was-passiert-hier/comment-page-1/#comment-25642&quot;&gt;werner schröter&lt;/a&gt;.

Im Hintergrund sieht man das Haus Kugelfangweg 42. Der Düker befindet sich demnach am Gelände des Hallenbads, somit vor 1976. Dieser Düker quert westlich vom Hallenbad den Inn, der Notauslauf/Überlauf ist bei Niederwasser gut erkennbar. Zwischen dem Radweg und der Innpromenade ist im Grünstreifen eine rechteckige Riffelblechabdeckung über diesem Bauwerk sichtbar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://innsbruck-erinnert.at/was-passiert-hier/comment-page-1/#comment-25642">werner schröter</a>.</p>
<p>Im Hintergrund sieht man das Haus Kugelfangweg 42. Der Düker befindet sich demnach am Gelände des Hallenbads, somit vor 1976. Dieser Düker quert westlich vom Hallenbad den Inn, der Notauslauf/Überlauf ist bei Niederwasser gut erkennbar. Zwischen dem Radweg und der Innpromenade ist im Grünstreifen eine rechteckige Riffelblechabdeckung über diesem Bauwerk sichtbar.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Manfred Roilo		</title>
		<link>https://innsbruck-erinnert.at/was-passiert-hier/comment-page-1/#comment-25646</link>

		<dc:creator><![CDATA[Manfred Roilo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2023 16:14:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://innsbruck-erinnert.at/?p=37346#comment-25646</guid>

					<description><![CDATA[Am Ende des Kugelfangweges befindet sich die tiefste Stelle des ganzen Abwassersystems von O-Dorf &#038; Co. Hier befindet sich ein Pumpwerk, das ganze Abwasser muss ca. 6 Meter gehoben werden, um es durch diesen Düker ins Klärwerk Rossau auf der anderen Innseite zu bringen. Irgendwo habe ich gelesen, dass vor etwa zwei Jahren das Pumpwerk aus dem Jahre 1966 ersetzt wurde. Andererseits wurde die Kläranlage Rossau erst 1969 eröffnet. In der Zwischenzeit wird das ganze Abwasser wohl ungeklärt in den Inn geleitet / gepumpt worden sein!
Ich nehme nun an, dass dieser Düker rechtzeitig zur Inbetriebnahme der Rossau fertiggestellt wurde. Also 1969.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Ende des Kugelfangweges befindet sich die tiefste Stelle des ganzen Abwassersystems von O-Dorf &amp; Co. Hier befindet sich ein Pumpwerk, das ganze Abwasser muss ca. 6 Meter gehoben werden, um es durch diesen Düker ins Klärwerk Rossau auf der anderen Innseite zu bringen. Irgendwo habe ich gelesen, dass vor etwa zwei Jahren das Pumpwerk aus dem Jahre 1966 ersetzt wurde. Andererseits wurde die Kläranlage Rossau erst 1969 eröffnet. In der Zwischenzeit wird das ganze Abwasser wohl ungeklärt in den Inn geleitet / gepumpt worden sein!<br />
Ich nehme nun an, dass dieser Düker rechtzeitig zur Inbetriebnahme der Rossau fertiggestellt wurde. Also 1969.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Manni Schneiderbauer		</title>
		<link>https://innsbruck-erinnert.at/was-passiert-hier/comment-page-1/#comment-25645</link>

		<dc:creator><![CDATA[Manni Schneiderbauer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2023 14:13:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://innsbruck-erinnert.at/?p=37346#comment-25645</guid>

					<description><![CDATA[Schließe mich denen an, die &quot;Düker&quot; sagen - Experte bin ich keiner, aber ich weiß, dass Rohrleitungen für Flüssigkeiten beim Dükern zur Druckleitung werden und dazu große Querschnitte in mehrere kleinere Rohre aufgeteilt werden, weil große Druckrohre in der Herstellung deutlich schwieriger und teurer sind. Der Sammelkanal aus dem O-Dorf gehört zu den großen begehbaren Kanälen und könnte so aussehen, wenn man ihn dükert und dafür auf drei Rohre aufteilt.
Side fun fact: normalerweile werden solche Strukturen in begehbaren Tunnels installiert, man müsste dort also mit dem Schlüssel zu den Zugangsgebäuden unter dem Inn durchgehen können. Hier ein Bericht über den längeren, sonst aber vergleichbaren Linzer Donaudüker: https://www.meinbezirk.at/linz/c-lokales/ein-spaziergang-unter-der-donau_a2885789]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schließe mich denen an, die &#8222;Düker&#8220; sagen &#8211; Experte bin ich keiner, aber ich weiß, dass Rohrleitungen für Flüssigkeiten beim Dükern zur Druckleitung werden und dazu große Querschnitte in mehrere kleinere Rohre aufgeteilt werden, weil große Druckrohre in der Herstellung deutlich schwieriger und teurer sind. Der Sammelkanal aus dem O-Dorf gehört zu den großen begehbaren Kanälen und könnte so aussehen, wenn man ihn dükert und dafür auf drei Rohre aufteilt.<br />
Side fun fact: normalerweile werden solche Strukturen in begehbaren Tunnels installiert, man müsste dort also mit dem Schlüssel zu den Zugangsgebäuden unter dem Inn durchgehen können. Hier ein Bericht über den längeren, sonst aber vergleichbaren Linzer Donaudüker: <a href="https://www.meinbezirk.at/linz/c-lokales/ein-spaziergang-unter-der-donau_a2885789" rel="nofollow ugc">https://www.meinbezirk.at/linz/c-lokales/ein-spaziergang-unter-der-donau_a2885789</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: werner schröter		</title>
		<link>https://innsbruck-erinnert.at/was-passiert-hier/comment-page-1/#comment-25642</link>

		<dc:creator><![CDATA[werner schröter]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2023 11:01:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://innsbruck-erinnert.at/?p=37346#comment-25642</guid>

					<description><![CDATA[müsste der Rohrleitungsstrang für Kanal und Strom beim jetzigen Kugelfangweg Durch den Inn zur Rossau sein. Damals noch in offener Bauweise gebaut. Wird so nach 1976 sein.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>müsste der Rohrleitungsstrang für Kanal und Strom beim jetzigen Kugelfangweg Durch den Inn zur Rossau sein. Damals noch in offener Bauweise gebaut. Wird so nach 1976 sein.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Karl Hirsch		</title>
		<link>https://innsbruck-erinnert.at/was-passiert-hier/comment-page-1/#comment-25628</link>

		<dc:creator><![CDATA[Karl Hirsch]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2023 20:42:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://innsbruck-erinnert.at/?p=37346#comment-25628</guid>

					<description><![CDATA[Inn-Düker?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inn-Düker?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Stepanek Henriette		</title>
		<link>https://innsbruck-erinnert.at/was-passiert-hier/comment-page-1/#comment-25626</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stepanek Henriette]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2023 19:12:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://innsbruck-erinnert.at/?p=37346#comment-25626</guid>

					<description><![CDATA[Täuscht mich das jetzt???? - oder wurden die &quot;Koaxialkabel&quot; der P.-u.Tel.Verw. auch in solchen Rohren - oder  d u r c h  solche Rohre - geführt?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Täuscht mich das jetzt???? &#8211; oder wurden die &#8222;Koaxialkabel&#8220; der P.-u.Tel.Verw. auch in solchen Rohren &#8211; oder  d u r c h  solche Rohre &#8211; geführt?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 58/67 queries in 0.015 seconds using Disk

Served from: innsbruck-erinnert.at @ 2026-04-21 08:09:28 by W3 Total Cache
-->