

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Ungleiches Wettrennen?	</title>
	<atom:link href="https://innsbruck-erinnert.at/ungleiches-wettrennen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://innsbruck-erinnert.at/ungleiches-wettrennen/</link>
	<description>Ein Bilderblog aus dem Stadtarchiv/Stadtmuseum</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Nov 2020 20:11:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Manfred Roilo		</title>
		<link>https://innsbruck-erinnert.at/ungleiches-wettrennen/comment-page-1/#comment-1742</link>

		<dc:creator><![CDATA[Manfred Roilo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2020 20:11:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://innsbruck-erinnert.at/?p=6777#comment-1742</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://innsbruck-erinnert.at/ungleiches-wettrennen/comment-page-1/#comment-1737&quot;&gt;Christian Haisjackl&lt;/a&gt;.

Danke, Herr Haisjackl, für die Beschreibung dieser Rutenkupplung. Jetzt erst habe ich entdeckt, dass tatsächlich auch beim Beiwagen so eine &#039;Rute&#039; angebracht ist! Was es alles gibt bzw. gegeben hat! Gut ist auch die Bezeichnung &#039;Smily&#039; für die herunterhängende Bremsleitung in Kombination mit dem Scheinwerfer.
Für mich etwas ärgerlich ist, dass ich den Beginn der Randsteinverlegung übersehen habe. Diese Arbeiten gehörten ja in meiner aktiven Laufbahn zu meinem &#039;Geschäft&#039;!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://innsbruck-erinnert.at/ungleiches-wettrennen/comment-page-1/#comment-1737">Christian Haisjackl</a>.</p>
<p>Danke, Herr Haisjackl, für die Beschreibung dieser Rutenkupplung. Jetzt erst habe ich entdeckt, dass tatsächlich auch beim Beiwagen so eine &#8218;Rute&#8216; angebracht ist! Was es alles gibt bzw. gegeben hat! Gut ist auch die Bezeichnung &#8218;Smily&#8216; für die herunterhängende Bremsleitung in Kombination mit dem Scheinwerfer.<br />
Für mich etwas ärgerlich ist, dass ich den Beginn der Randsteinverlegung übersehen habe. Diese Arbeiten gehörten ja in meiner aktiven Laufbahn zu meinem &#8218;Geschäft&#8216;!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Manfred Roilo		</title>
		<link>https://innsbruck-erinnert.at/ungleiches-wettrennen/comment-page-1/#comment-1741</link>

		<dc:creator><![CDATA[Manfred Roilo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2020 19:12:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://innsbruck-erinnert.at/?p=6777#comment-1741</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://innsbruck-erinnert.at/ungleiches-wettrennen/comment-page-1/#comment-1740&quot;&gt;Manni Schneiderbauer&lt;/a&gt;.

Alle Achtung – diese Weitergabe hat ja perfekt geklappt! – Danke!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://innsbruck-erinnert.at/ungleiches-wettrennen/comment-page-1/#comment-1740">Manni Schneiderbauer</a>.</p>
<p>Alle Achtung – diese Weitergabe hat ja perfekt geklappt! – Danke!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Manni Schneiderbauer		</title>
		<link>https://innsbruck-erinnert.at/ungleiches-wettrennen/comment-page-1/#comment-1740</link>

		<dc:creator><![CDATA[Manni Schneiderbauer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2020 16:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://innsbruck-erinnert.at/?p=6777#comment-1740</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://innsbruck-erinnert.at/ungleiches-wettrennen/comment-page-1/#comment-1729&quot;&gt;Manni Schneiderbauer&lt;/a&gt;.

... und mittlerweile ist die Antwort eines Museumsbahnlers auch schon da. :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://innsbruck-erinnert.at/ungleiches-wettrennen/comment-page-1/#comment-1729">Manni Schneiderbauer</a>.</p>
<p>&#8230; und mittlerweile ist die Antwort eines Museumsbahnlers auch schon da. 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Christian Haisjackl		</title>
		<link>https://innsbruck-erinnert.at/ungleiches-wettrennen/comment-page-1/#comment-1737</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christian Haisjackl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2020 11:36:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://innsbruck-erinnert.at/?p=6777#comment-1737</guid>

					<description><![CDATA[Das Foto dürfte wohl Ende der 1950er entstanden sein. Der Haken der am Dach hinaus ragt, ist eine sogenannte Rutenkupplung, mit der die Basler Fahrzeuge ausgestattet den Licht/Heizungsstrom vom Triebwagen zum Beiwagen übertragen haben. Der Beiwagen besaß genau gegenüberliegend auch so eine Rute welche dann beim Zusammenfahren den Kontakt hergestellt hat Das am Führerstand hängende Kabel (der Smily) war nur die Bremsleitung. Sowohl Bremskabel, als auch Rutenkupplung wurden Ende der 1950er entfernt und gegen Kontakte auf einer automatischen Compaktkupplung getauscht (heute noch bei diesen Fahrzeugen im Museum zu sehen). 
Die Vigniolschienen werden wohl eher ein Behelfsgleis sein.  An dieser Stelle hat sich über lange Zeit eine Engstelle befunden, weil ein Haus in die Straße geragt hat. Dieses wurde abgerissen und anschließend die Straße verbreitert, so dass der letzte eingleisige Abschnitt auf der 3er durch 2 Gleise ersetzt werden konnte. Am Straßenrand sieht man schon die neuen Randsteine.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Foto dürfte wohl Ende der 1950er entstanden sein. Der Haken der am Dach hinaus ragt, ist eine sogenannte Rutenkupplung, mit der die Basler Fahrzeuge ausgestattet den Licht/Heizungsstrom vom Triebwagen zum Beiwagen übertragen haben. Der Beiwagen besaß genau gegenüberliegend auch so eine Rute welche dann beim Zusammenfahren den Kontakt hergestellt hat Das am Führerstand hängende Kabel (der Smily) war nur die Bremsleitung. Sowohl Bremskabel, als auch Rutenkupplung wurden Ende der 1950er entfernt und gegen Kontakte auf einer automatischen Compaktkupplung getauscht (heute noch bei diesen Fahrzeugen im Museum zu sehen).<br />
Die Vigniolschienen werden wohl eher ein Behelfsgleis sein.  An dieser Stelle hat sich über lange Zeit eine Engstelle befunden, weil ein Haus in die Straße geragt hat. Dieses wurde abgerissen und anschließend die Straße verbreitert, so dass der letzte eingleisige Abschnitt auf der 3er durch 2 Gleise ersetzt werden konnte. Am Straßenrand sieht man schon die neuen Randsteine.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Manni Schneiderbauer		</title>
		<link>https://innsbruck-erinnert.at/ungleiches-wettrennen/comment-page-1/#comment-1729</link>

		<dc:creator><![CDATA[Manni Schneiderbauer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2020 21:42:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://innsbruck-erinnert.at/?p=6777#comment-1729</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://innsbruck-erinnert.at/ungleiches-wettrennen/comment-page-1/#comment-1222&quot;&gt;Manfred Roilo&lt;/a&gt;.

Hallo Herr Roilo,
tut mir leid wegen der späten Antwort, ich glaube ich habe keine Mailbenachrichtigung über diese Antwort bekommen.
Das könnte der Seilzug sein, mit dem der Stromabnehmer vom Fahrdraht abgezogen wird. Da ich es aber nicht genau weiß, werde ich bei echten Expert*innen (Verein TMB) nachfragen und mich hier nochmal melden. :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://innsbruck-erinnert.at/ungleiches-wettrennen/comment-page-1/#comment-1222">Manfred Roilo</a>.</p>
<p>Hallo Herr Roilo,<br />
tut mir leid wegen der späten Antwort, ich glaube ich habe keine Mailbenachrichtigung über diese Antwort bekommen.<br />
Das könnte der Seilzug sein, mit dem der Stromabnehmer vom Fahrdraht abgezogen wird. Da ich es aber nicht genau weiß, werde ich bei echten Expert*innen (Verein TMB) nachfragen und mich hier nochmal melden. 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Manfred Roilo		</title>
		<link>https://innsbruck-erinnert.at/ungleiches-wettrennen/comment-page-1/#comment-1222</link>

		<dc:creator><![CDATA[Manfred Roilo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2020 19:23:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://innsbruck-erinnert.at/?p=6777#comment-1222</guid>

					<description><![CDATA[Grüß Gott Herr Schneiderbauer! Da Sie ein ausgewiesener Straßenbahnexperte sind, folgende Frage: Aus der Führerhauskabine ragt eine Stange mit einem Haken über das Dach, ein Kabel führt zum Bügel. Für was diente sie?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grüß Gott Herr Schneiderbauer! Da Sie ein ausgewiesener Straßenbahnexperte sind, folgende Frage: Aus der Führerhauskabine ragt eine Stange mit einem Haken über das Dach, ein Kabel führt zum Bügel. Für was diente sie?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Manni Schneiderbauer		</title>
		<link>https://innsbruck-erinnert.at/ungleiches-wettrennen/comment-page-1/#comment-1215</link>

		<dc:creator><![CDATA[Manni Schneiderbauer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2020 15:16:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://innsbruck-erinnert.at/?p=6777#comment-1215</guid>

					<description><![CDATA[Ein &quot;Basler&quot; Zug auf Linie 3 in der frühen Nachkriegszeit, hätte jetzt allerdings nicht unbedingt auf den Aufnahmeort hingewiesen. Der ist m.E. relativ leicht zu erkennen, da die Gebäudefluchten sich bis heute nicht geändert haben und das Hintergrundgebirge sein Übriges tut.

Für mich ein sehr schönes, weil eher seltenes Bild der damals noch mit Vignolschienen (das Gegenstück zu Rillenschienen) ausgestatteten, eingleisigen Außenstrecke der Linie 3.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein &#8222;Basler&#8220; Zug auf Linie 3 in der frühen Nachkriegszeit, hätte jetzt allerdings nicht unbedingt auf den Aufnahmeort hingewiesen. Der ist m.E. relativ leicht zu erkennen, da die Gebäudefluchten sich bis heute nicht geändert haben und das Hintergrundgebirge sein Übriges tut.</p>
<p>Für mich ein sehr schönes, weil eher seltenes Bild der damals noch mit Vignolschienen (das Gegenstück zu Rillenschienen) ausgestatteten, eingleisigen Außenstrecke der Linie 3.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Manfred Roilo		</title>
		<link>https://innsbruck-erinnert.at/ungleiches-wettrennen/comment-page-1/#comment-1194</link>

		<dc:creator><![CDATA[Manfred Roilo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2020 21:15:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://innsbruck-erinnert.at/?p=6777#comment-1194</guid>

					<description><![CDATA[Schnell hinter diesem &quot;markanten Haus&quot; Amraser Straße 106 bzw. dem dahinterstehenden 106a begann die Umkehrschleife der Dreier, das heißt: hier war damals die Endstation!

Rechts sieht man einen Teil der Conrad Kaserne]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schnell hinter diesem &#8222;markanten Haus&#8220; Amraser Straße 106 bzw. dem dahinterstehenden 106a begann die Umkehrschleife der Dreier, das heißt: hier war damals die Endstation!</p>
<p>Rechts sieht man einen Teil der Conrad Kaserne</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Matthias Pokorny		</title>
		<link>https://innsbruck-erinnert.at/ungleiches-wettrennen/comment-page-1/#comment-1193</link>

		<dc:creator><![CDATA[Matthias Pokorny]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2020 19:43:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://innsbruck-erinnert.at/?p=6777#comment-1193</guid>

					<description><![CDATA[Das ist natürlich die Amraserstrasse,  auf dem leeren Grundstück neben der Tram ist heute die Tankstelle. Das markante Haus rechts steht immer noch neben der Tankstelle.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist natürlich die Amraserstrasse,  auf dem leeren Grundstück neben der Tram ist heute die Tankstelle. Das markante Haus rechts steht immer noch neben der Tankstelle.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 52/66 queries in 0.015 seconds using Disk

Served from: innsbruck-erinnert.at @ 2026-06-06 00:39:04 by W3 Total Cache
-->