

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Schnee aus dem Archiv	</title>
	<atom:link href="https://innsbruck-erinnert.at/schnee-aus-dem-archiv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://innsbruck-erinnert.at/schnee-aus-dem-archiv/</link>
	<description>Ein Bilderblog aus dem Stadtarchiv/Stadtmuseum</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2023 10:46:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Henriette Stepanek		</title>
		<link>https://innsbruck-erinnert.at/schnee-aus-dem-archiv/comment-page-1/#comment-25855</link>

		<dc:creator><![CDATA[Henriette Stepanek]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2023 10:46:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://innsbruck-erinnert.at/?p=37312#comment-25855</guid>

					<description><![CDATA[Nachtrag:
.... aber Schnee lag damals keiner! - bis nach Weihnachten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachtrag:<br />
&#8230;. aber Schnee lag damals keiner! &#8211; bis nach Weihnachten.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Henriette Stepanek		</title>
		<link>https://innsbruck-erinnert.at/schnee-aus-dem-archiv/comment-page-1/#comment-25854</link>

		<dc:creator><![CDATA[Henriette Stepanek]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2023 10:44:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://innsbruck-erinnert.at/?p=37312#comment-25854</guid>

					<description><![CDATA[Also: Vom 24.12.1943 - Mitte Dez. 1945 waren wir nach Erl evakuiert und sind dort am Bauernhof &quot;Zum Blauen&quot; in der Weidau untergekommen.Mein Vater ist am 25.11.1945 aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt und hat sich auch gleich wieder bei der ÖBB zurückgemeldet.
Am 17.12.1945 sind wir dann in die uns zugewiesene Wohnung im (ältesten) Bahnhofsgebäude Fritzens-Wattens (dem ehemaligen &quot;Ansitz Fritzen(s)heim&quot;) übersiedelt.
Vom südlichen Küchenfenster aus sahen wir zum Inn hinunter. Ich war fasziniert von den vielen Eisschollen, die in diesem Winter den Inn hinunter trieben . (Die  Woche vor Weihnachten hatte mich die Mama zuhause belassen - und weil mir natürlich langweilig war, schaute ich den Eisschollen am Inn zu - daher die genaue zeitliche Einordnung)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Also: Vom 24.12.1943 &#8211; Mitte Dez. 1945 waren wir nach Erl evakuiert und sind dort am Bauernhof &#8222;Zum Blauen&#8220; in der Weidau untergekommen.Mein Vater ist am 25.11.1945 aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt und hat sich auch gleich wieder bei der ÖBB zurückgemeldet.<br />
Am 17.12.1945 sind wir dann in die uns zugewiesene Wohnung im (ältesten) Bahnhofsgebäude Fritzens-Wattens (dem ehemaligen &#8222;Ansitz Fritzen(s)heim&#8220;) übersiedelt.<br />
Vom südlichen Küchenfenster aus sahen wir zum Inn hinunter. Ich war fasziniert von den vielen Eisschollen, die in diesem Winter den Inn hinunter trieben . (Die  Woche vor Weihnachten hatte mich die Mama zuhause belassen &#8211; und weil mir natürlich langweilig war, schaute ich den Eisschollen am Inn zu &#8211; daher die genaue zeitliche Einordnung)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Martin Schönherr		</title>
		<link>https://innsbruck-erinnert.at/schnee-aus-dem-archiv/comment-page-1/#comment-25841</link>

		<dc:creator><![CDATA[Martin Schönherr]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2023 15:40:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://innsbruck-erinnert.at/?p=37312#comment-25841</guid>

					<description><![CDATA[Zur Datierung:
Bis wann gab es die Telegraphenleitung am Innufer?
In der Zwischenkriegszeit gabe es m.W. auch einen Winter mit einem Eisstoß auf dem Inn (1928/29, OÖ) - ob auch in Innsbruck, ist die Frage....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zur Datierung:<br />
Bis wann gab es die Telegraphenleitung am Innufer?<br />
In der Zwischenkriegszeit gabe es m.W. auch einen Winter mit einem Eisstoß auf dem Inn (1928/29, OÖ) &#8211; ob auch in Innsbruck, ist die Frage&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Karl Hirsch		</title>
		<link>https://innsbruck-erinnert.at/schnee-aus-dem-archiv/comment-page-1/#comment-25840</link>

		<dc:creator><![CDATA[Karl Hirsch]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2023 15:29:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://innsbruck-erinnert.at/?p=37312#comment-25840</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://innsbruck-erinnert.at/schnee-aus-dem-archiv/comment-page-1/#comment-25829&quot;&gt;Manfred Roilo&lt;/a&gt;.

Imma dat Jenaue :-) . Das habe ich glatt übersehen, ein Pegelhäusl wirds rechtsufrig ungefragterweise trotzdem sein.
@ Herrn Aichner: Bitte für mich zukünftig vorsichtshalber die Fließrichtung mit einem Pfeil kennzeichen, bei alten Karten gerne auch mit einem hinweisenden Handsymbol...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://innsbruck-erinnert.at/schnee-aus-dem-archiv/comment-page-1/#comment-25829">Manfred Roilo</a>.</p>
<p>Imma dat Jenaue 🙂 . Das habe ich glatt übersehen, ein Pegelhäusl wirds rechtsufrig ungefragterweise trotzdem sein.<br />
@ Herrn Aichner: Bitte für mich zukünftig vorsichtshalber die Fließrichtung mit einem Pfeil kennzeichen, bei alten Karten gerne auch mit einem hinweisenden Handsymbol&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Manfred Roilo		</title>
		<link>https://innsbruck-erinnert.at/schnee-aus-dem-archiv/comment-page-1/#comment-25839</link>

		<dc:creator><![CDATA[Manfred Roilo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2023 14:55:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://innsbruck-erinnert.at/?p=37312#comment-25839</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://innsbruck-erinnert.at/schnee-aus-dem-archiv/comment-page-1/#comment-25836&quot;&gt;Manni Schneiderbauer&lt;/a&gt;.

Herr Schneiderbauer, haben Sie meinen Beitrag weiter oben mit den Hinweis auf https://innsbruck-erinnert.at/an-der-suessen-melach/ übersehen?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://innsbruck-erinnert.at/schnee-aus-dem-archiv/comment-page-1/#comment-25836">Manni Schneiderbauer</a>.</p>
<p>Herr Schneiderbauer, haben Sie meinen Beitrag weiter oben mit den Hinweis auf <a href="https://innsbruck-erinnert.at/an-der-suessen-melach/" rel="ugc">https://innsbruck-erinnert.at/an-der-suessen-melach/</a> übersehen?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Manni Schneiderbauer		</title>
		<link>https://innsbruck-erinnert.at/schnee-aus-dem-archiv/comment-page-1/#comment-25836</link>

		<dc:creator><![CDATA[Manni Schneiderbauer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2023 14:20:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://innsbruck-erinnert.at/?p=37312#comment-25836</guid>

					<description><![CDATA[Für mich sieht das rechteckige Objekt bei vergrößerter Betrachtung nach einer Betonstruktur aus, die bei starker Schüttung aus dem dort in den Inn mündenden unterirdischen Gerinne (das ist doch gleich  östlich des Waltherparks - da gibt es aber heute keinen solchen Auslass mehr, oder?) die Geschwindigkeit des Wassers bremst und damit ein Abtragen des Ufers verhindert. Das ist aber pure Spekulation, ich verstehe nichts von Wasserbau.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für mich sieht das rechteckige Objekt bei vergrößerter Betrachtung nach einer Betonstruktur aus, die bei starker Schüttung aus dem dort in den Inn mündenden unterirdischen Gerinne (das ist doch gleich  östlich des Waltherparks &#8211; da gibt es aber heute keinen solchen Auslass mehr, oder?) die Geschwindigkeit des Wassers bremst und damit ein Abtragen des Ufers verhindert. Das ist aber pure Spekulation, ich verstehe nichts von Wasserbau.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Hans Pechlaner		</title>
		<link>https://innsbruck-erinnert.at/schnee-aus-dem-archiv/comment-page-1/#comment-25835</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hans Pechlaner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2023 14:17:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://innsbruck-erinnert.at/?p=37312#comment-25835</guid>

					<description><![CDATA[Die sehr klare Spiegelung im Inn lässt entweder an  eine sehr kurze Belichtungszeit, oder tatsächlich an eine Eisschicht denken, die auch das Waschfloß umschließt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die sehr klare Spiegelung im Inn lässt entweder an  eine sehr kurze Belichtungszeit, oder tatsächlich an eine Eisschicht denken, die auch das Waschfloß umschließt.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Manfred Roilo		</title>
		<link>https://innsbruck-erinnert.at/schnee-aus-dem-archiv/comment-page-1/#comment-25829</link>

		<dc:creator><![CDATA[Manfred Roilo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2023 12:02:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://innsbruck-erinnert.at/?p=37312#comment-25829</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://innsbruck-erinnert.at/schnee-aus-dem-archiv/comment-page-1/#comment-25828&quot;&gt;Karl Hirsch&lt;/a&gt;.

Herr Aichner hat nach dem Objekt am linken Innufer gefragt und nicht nach dem Objekt am Bild links!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://innsbruck-erinnert.at/schnee-aus-dem-archiv/comment-page-1/#comment-25828">Karl Hirsch</a>.</p>
<p>Herr Aichner hat nach dem Objekt am linken Innufer gefragt und nicht nach dem Objekt am Bild links!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Karl Hirsch		</title>
		<link>https://innsbruck-erinnert.at/schnee-aus-dem-archiv/comment-page-1/#comment-25828</link>

		<dc:creator><![CDATA[Karl Hirsch]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2023 11:32:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://innsbruck-erinnert.at/?p=37312#comment-25828</guid>

					<description><![CDATA[Ich tippe eher auf ein Pegelstandshäuschen. 

In den 50ern, 1956 vielleicht - ohne dass das Foto aus dieser Zeit stammen muß - gab es einmal eine komplette Innvereisung, die erst im Februar langsam aufbrach. 
Das schneefreie Innsbruck ist eher die Standardsituation, und das nicht erst seit den Hinweisen auf eine Klimaänderung. Daher auch das eifrige Fotografieren, wenn doch einmal eine respektable Winterlandschaft zustandegekommen ist. Allein das Wipptal ist ein Handicap. Da zielt der Föhn so richtig auf die Stadt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich tippe eher auf ein Pegelstandshäuschen. </p>
<p>In den 50ern, 1956 vielleicht &#8211; ohne dass das Foto aus dieser Zeit stammen muß &#8211; gab es einmal eine komplette Innvereisung, die erst im Februar langsam aufbrach.<br />
Das schneefreie Innsbruck ist eher die Standardsituation, und das nicht erst seit den Hinweisen auf eine Klimaänderung. Daher auch das eifrige Fotografieren, wenn doch einmal eine respektable Winterlandschaft zustandegekommen ist. Allein das Wipptal ist ein Handicap. Da zielt der Föhn so richtig auf die Stadt.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Manfred Roilo		</title>
		<link>https://innsbruck-erinnert.at/schnee-aus-dem-archiv/comment-page-1/#comment-25827</link>

		<dc:creator><![CDATA[Manfred Roilo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2023 10:50:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://innsbruck-erinnert.at/?p=37312#comment-25827</guid>

					<description><![CDATA[Ein Hinweis auf das rechteckige Objekt wäre https://innsbruck-erinnert.at/an-der-suessen-melach/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Hinweis auf das rechteckige Objekt wäre <a href="https://innsbruck-erinnert.at/an-der-suessen-melach/" rel="ugc">https://innsbruck-erinnert.at/an-der-suessen-melach/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 4/94 queries in 0.029 seconds using Disk (Request-wide modification query)

Served from: innsbruck-erinnert.at @ 2026-07-13 12:14:21 by W3 Total Cache
-->