

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Grad runter	</title>
	<atom:link href="https://innsbruck-erinnert.at/grad-runter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://innsbruck-erinnert.at/grad-runter/</link>
	<description>Ein Bilderblog aus dem Stadtarchiv/Stadtmuseum</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Feb 2025 08:33:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Karl Hirsch		</title>
		<link>https://innsbruck-erinnert.at/grad-runter/comment-page-1/#comment-48779</link>

		<dc:creator><![CDATA[Karl Hirsch]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Feb 2025 08:33:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://innsbruck-erinnert.at/?p=26781#comment-48779</guid>

					<description><![CDATA[In anderem Zusammenhang https://innsbruck-erinnert.at/die-phantomstrassenbahn-des-ottmar-zieher-teil-1-3/  hab ich ein Luftbild aus dem Jahr 1917 gepostet welches eigentlich hier her gehört. https://postimg.cc/hf6FwtB6

Es wurde aus einem italienischen Aufklärungsflieger aufgenommen. Ich durfte es vom Original (oder Abzug) eines bereits verstorbenen Sammlers abfotografieren, dem dieser Schatz in die Hände gefallen war. Leider habe ich den Kontakt nicht aufrechterhalten, damals interessierte mich ganz einseitig nur Flughafen und dort gelandete Flugzeuge, Außerdem wollte er mir die auch bei ihm befindliche Privatkorrespondenz des Innsbrucker Luftfahrtfantasten (c Tanja Chraust) Hummel andrehen woran ich überhaupt kein Interesse hatte. Hinterher reut es mich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In anderem Zusammenhang <a href="https://innsbruck-erinnert.at/die-phantomstrassenbahn-des-ottmar-zieher-teil-1-3/" rel="ugc">https://innsbruck-erinnert.at/die-phantomstrassenbahn-des-ottmar-zieher-teil-1-3/</a>  hab ich ein Luftbild aus dem Jahr 1917 gepostet welches eigentlich hier her gehört. <a href="https://postimg.cc/hf6FwtB6" rel="nofollow ugc">https://postimg.cc/hf6FwtB6</a></p>
<p>Es wurde aus einem italienischen Aufklärungsflieger aufgenommen. Ich durfte es vom Original (oder Abzug) eines bereits verstorbenen Sammlers abfotografieren, dem dieser Schatz in die Hände gefallen war. Leider habe ich den Kontakt nicht aufrechterhalten, damals interessierte mich ganz einseitig nur Flughafen und dort gelandete Flugzeuge, Außerdem wollte er mir die auch bei ihm befindliche Privatkorrespondenz des Innsbrucker Luftfahrtfantasten (c Tanja Chraust) Hummel andrehen woran ich überhaupt kein Interesse hatte. Hinterher reut es mich.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Josef Auer		</title>
		<link>https://innsbruck-erinnert.at/grad-runter/comment-page-1/#comment-16781</link>

		<dc:creator><![CDATA[Josef Auer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2022 14:53:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://innsbruck-erinnert.at/?p=26781#comment-16781</guid>

					<description><![CDATA[Auf ca. 75% des Bildes erstreckt sich heute der &quot;Landes-Skateboardplatz&quot;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf ca. 75% des Bildes erstreckt sich heute der &#8222;Landes-Skateboardplatz&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Josef Auer		</title>
		<link>https://innsbruck-erinnert.at/grad-runter/comment-page-1/#comment-16773</link>

		<dc:creator><![CDATA[Josef Auer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2022 21:29:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://innsbruck-erinnert.at/?p=26781#comment-16773</guid>

					<description><![CDATA[Mehr Anhaltspunkte zum historischen Häusermeer findet man auch auf diesem Aquarell des Landhausplatzes mit der alten Bebauung, darunter der Ansitz Haidenburg:
https://innsbruck-erinnert.at/selten-in-farbe-ein-raetsel-mit-vielen-hinweisen/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mehr Anhaltspunkte zum historischen Häusermeer findet man auch auf diesem Aquarell des Landhausplatzes mit der alten Bebauung, darunter der Ansitz Haidenburg:<br />
<a href="https://innsbruck-erinnert.at/selten-in-farbe-ein-raetsel-mit-vielen-hinweisen/" rel="ugc">https://innsbruck-erinnert.at/selten-in-farbe-ein-raetsel-mit-vielen-hinweisen/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Josef Auer		</title>
		<link>https://innsbruck-erinnert.at/grad-runter/comment-page-1/#comment-16772</link>

		<dc:creator><![CDATA[Josef Auer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2022 21:25:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://innsbruck-erinnert.at/?p=26781#comment-16772</guid>

					<description><![CDATA[Anhand dieses Fotos sieht man jedenfalls gut, dass die Gasse beim Hotel Stoi ursprünglich die Fortsetzung der Welsergasse war.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anhand dieses Fotos sieht man jedenfalls gut, dass die Gasse beim Hotel Stoi ursprünglich die Fortsetzung der Welsergasse war.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Josef Auer		</title>
		<link>https://innsbruck-erinnert.at/grad-runter/comment-page-1/#comment-16771</link>

		<dc:creator><![CDATA[Josef Auer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2022 21:21:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://innsbruck-erinnert.at/?p=26781#comment-16771</guid>

					<description><![CDATA[Möglicherweise aus demselben Ballon wurde auch dieses Foto aufgenommen und als Postkarte produziert:
https://innsbruck-erinnert.at/satellit-auf-500-meter/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Möglicherweise aus demselben Ballon wurde auch dieses Foto aufgenommen und als Postkarte produziert:<br />
<a href="https://innsbruck-erinnert.at/satellit-auf-500-meter/" rel="ugc">https://innsbruck-erinnert.at/satellit-auf-500-meter/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Josef Auer		</title>
		<link>https://innsbruck-erinnert.at/grad-runter/comment-page-1/#comment-16769</link>

		<dc:creator><![CDATA[Josef Auer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2022 20:59:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://innsbruck-erinnert.at/?p=26781#comment-16769</guid>

					<description><![CDATA[Sehr nett ist auch, dass man rechts oben den kreisförmigen Schatten des Heißluftballons sieht!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr nett ist auch, dass man rechts oben den kreisförmigen Schatten des Heißluftballons sieht!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Josef Auer		</title>
		<link>https://innsbruck-erinnert.at/grad-runter/comment-page-1/#comment-16768</link>

		<dc:creator><![CDATA[Josef Auer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2022 20:57:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://innsbruck-erinnert.at/?p=26781#comment-16768</guid>

					<description><![CDATA[Ein stadtteilgeschichtlicher Hochgenuss, vielen Dank! Bei so vielen Häusern weiß man ja gar nicht wo anfangen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein stadtteilgeschichtlicher Hochgenuss, vielen Dank! Bei so vielen Häusern weiß man ja gar nicht wo anfangen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Matthias Pokorny		</title>
		<link>https://innsbruck-erinnert.at/grad-runter/comment-page-1/#comment-16767</link>

		<dc:creator><![CDATA[Matthias Pokorny]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2022 20:48:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://innsbruck-erinnert.at/?p=26781#comment-16767</guid>

					<description><![CDATA[Wenn mich nicht alles täuscht, steht da steht heute ein als Landhausplatz geplanter - seit Eröffnung stets renovierungsbedürftiger - Skateplatz. Rechts unten sieht man die Ecke Salurnerstraße - Adamgasse.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn mich nicht alles täuscht, steht da steht heute ein als Landhausplatz geplanter &#8211; seit Eröffnung stets renovierungsbedürftiger &#8211; Skateplatz. Rechts unten sieht man die Ecke Salurnerstraße &#8211; Adamgasse.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 4/86 queries in 0.043 seconds using Disk (Request-wide modification query)

Served from: innsbruck-erinnert.at @ 2026-06-27 04:19:48 by W3 Total Cache
-->