

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Grad runter…	</title>
	<atom:link href="https://innsbruck-erinnert.at/grad-runter-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://innsbruck-erinnert.at/grad-runter-2/</link>
	<description>Ein Bilderblog aus dem Stadtarchiv/Stadtmuseum</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2022 11:47:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Hans Pechlaner		</title>
		<link>https://innsbruck-erinnert.at/grad-runter-2/comment-page-1/#comment-24016</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hans Pechlaner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2022 11:47:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://innsbruck-erinnert.at/?p=35119#comment-24016</guid>

					<description><![CDATA[Am Ende der Badgasse Richtung Inn, genau gegenüber dem Stadtsrchiv fehlt doch ein Haus? Heute steht hier dieser &#039;schiache&#039; Klotz. Doch was sieht man auf der Aufnahme? Einen Garten oder eine  Baustelle? Auf alle Fälle irgendwas Niederes. Weiß jemand mehr?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Ende der Badgasse Richtung Inn, genau gegenüber dem Stadtsrchiv fehlt doch ein Haus? Heute steht hier dieser &#8217;schiache&#8216; Klotz. Doch was sieht man auf der Aufnahme? Einen Garten oder eine  Baustelle? Auf alle Fälle irgendwas Niederes. Weiß jemand mehr?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Hans Pechlaner		</title>
		<link>https://innsbruck-erinnert.at/grad-runter-2/comment-page-1/#comment-24009</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hans Pechlaner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2022 09:06:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://innsbruck-erinnert.at/?p=35119#comment-24009</guid>

					<description><![CDATA[Oh, hab schlampig gerechnet, denn ich muss noch die Verschiebung des wahren Mittags je nach Jahreszeit berücksichtigen (Sonnenuhren zeigen aus dem selben Grund zwischen Frühjahr und Herbst  ebenfalls Abweichungen von +/– 1/4h ) Es könnte deshalb auch im Oktober um ca. 16:45h gewesen sein.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oh, hab schlampig gerechnet, denn ich muss noch die Verschiebung des wahren Mittags je nach Jahreszeit berücksichtigen (Sonnenuhren zeigen aus dem selben Grund zwischen Frühjahr und Herbst  ebenfalls Abweichungen von +/– 1/4h ) Es könnte deshalb auch im Oktober um ca. 16:45h gewesen sein.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Hans Pechlaner		</title>
		<link>https://innsbruck-erinnert.at/grad-runter-2/comment-page-1/#comment-24005</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hans Pechlaner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2022 08:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://innsbruck-erinnert.at/?p=35119#comment-24005</guid>

					<description><![CDATA[Nachdem ich die Frage nach der Aufnahmezeit bereits selbst aufwarf, wollte ich es dann doch genauer wissen. Der Schattenwurf würde auf ca.16:30  (Winterzeit) hinweisen, der baldige Sonnenuntergang auf Anfang November oder Anfang April. Dem Innpegel und der Vegetation nach wäre ich eher beim Herbsttermin. Heute ist Software üblich, um für Hausplanung und oder Solaranlagen 3D Animationen für jede Stunde im Jahr darzustellen. Damit wäre Tag und Stunde noch genauer ermittelbar, ich tippe  auf 1. November  16:30h.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ich die Frage nach der Aufnahmezeit bereits selbst aufwarf, wollte ich es dann doch genauer wissen. Der Schattenwurf würde auf ca.16:30  (Winterzeit) hinweisen, der baldige Sonnenuntergang auf Anfang November oder Anfang April. Dem Innpegel und der Vegetation nach wäre ich eher beim Herbsttermin. Heute ist Software üblich, um für Hausplanung und oder Solaranlagen 3D Animationen für jede Stunde im Jahr darzustellen. Damit wäre Tag und Stunde noch genauer ermittelbar, ich tippe  auf 1. November  16:30h.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Hans Pechlaner		</title>
		<link>https://innsbruck-erinnert.at/grad-runter-2/comment-page-1/#comment-24002</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hans Pechlaner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2022 07:46:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://innsbruck-erinnert.at/?p=35119#comment-24002</guid>

					<description><![CDATA[Die langen Schatten der Allee Bäume am Rennweg  legen sich beinahe romantisch über den Hofgarten  und künden vom baldigen Sonnenuntergang.  Vielleicht ergäbe sich daraus die Jahreszeit. Auch der Kunst Pavillon ist zu entdecken, aber der steht auch schon seit 1842 dort. Wie man liest damals noch als Sommerhaus. Hier hätt ich immer gern gewohnt. Vermutlich bin ich damit aber nicht allein.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die langen Schatten der Allee Bäume am Rennweg  legen sich beinahe romantisch über den Hofgarten  und künden vom baldigen Sonnenuntergang.  Vielleicht ergäbe sich daraus die Jahreszeit. Auch der Kunst Pavillon ist zu entdecken, aber der steht auch schon seit 1842 dort. Wie man liest damals noch als Sommerhaus. Hier hätt ich immer gern gewohnt. Vermutlich bin ich damit aber nicht allein.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Hans Pechlaner		</title>
		<link>https://innsbruck-erinnert.at/grad-runter-2/comment-page-1/#comment-23996</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hans Pechlaner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2022 21:45:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://innsbruck-erinnert.at/?p=35119#comment-23996</guid>

					<description><![CDATA[Zwei Streiflichter sind meine heimlichen Stars der Aufnahme.
Einmal streift die Abendsonne durch die Seilergasse zum Stadtturm und nochmals durch die Anichstraße zum Kaufhaus Bauer &#038; Schwarz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwei Streiflichter sind meine heimlichen Stars der Aufnahme.<br />
Einmal streift die Abendsonne durch die Seilergasse zum Stadtturm und nochmals durch die Anichstraße zum Kaufhaus Bauer &amp; Schwarz.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 61/66 queries in 0.008 seconds using Disk

Served from: innsbruck-erinnert.at @ 2026-04-08 14:38:25 by W3 Total Cache
-->