

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Eine besonders schlechte Postkarte	</title>
	<atom:link href="https://innsbruck-erinnert.at/eine-besonders-schlechte-postkarte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://innsbruck-erinnert.at/eine-besonders-schlechte-postkarte/</link>
	<description>Ein Bilderblog aus dem Stadtarchiv/Stadtmuseum</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Mar 2024 21:23:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Werner Schröter		</title>
		<link>https://innsbruck-erinnert.at/eine-besonders-schlechte-postkarte/comment-page-1/#comment-34726</link>

		<dc:creator><![CDATA[Werner Schröter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2024 21:23:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://innsbruck-erinnert.at/?p=52603#comment-34726</guid>

					<description><![CDATA[Herr Fischler: der Staatsbahnhof in Wilten wurde mit dem Ausbau der Arlbergbahn wichtig für die Lokomotivstellung und Wartung, man erkennt vor dem Schotterhang die neue Staatsbahnremise und Werkstätte. Der nötige Platz wurde dem Hang abgerungen. davor sind die ersten Wohnblöcke im Geviert der EggerLienzStrasse, Riehlstrasse und Karwendelstrasse.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Herr Fischler: der Staatsbahnhof in Wilten wurde mit dem Ausbau der Arlbergbahn wichtig für die Lokomotivstellung und Wartung, man erkennt vor dem Schotterhang die neue Staatsbahnremise und Werkstätte. Der nötige Platz wurde dem Hang abgerungen. davor sind die ersten Wohnblöcke im Geviert der EggerLienzStrasse, Riehlstrasse und Karwendelstrasse.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: pension heis		</title>
		<link>https://innsbruck-erinnert.at/eine-besonders-schlechte-postkarte/comment-page-1/#comment-34716</link>

		<dc:creator><![CDATA[pension heis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2024 16:19:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://innsbruck-erinnert.at/?p=52603#comment-34716</guid>

					<description><![CDATA[Wertes Team vom Stadtarchiv, werte Leserinnen, wir nehmen kurz &quot;den Ball auf.&quot; Das Foto muß dem Blickwinkel nach vom Burgstadl herunterfotographiert worden sein. (Früher Gemeindegrund von Hötting, auf welchem die Höttinger Hausbestitzer Viehweide- u. Holzrechte hatten u. teilw. noch haben). Das Haus ober der &quot;Monopol&quot;-Schrift ist Adr. Dorfgasse Nr.5 unter dem Burenwirt. Das Haus über der Schrift &quot;spitze&quot; (von der Nock) ist das Haus des Ludwig Fischler, welches bei Ibk erinnert sich schon mehrmals Thema war. Das Haus auf welchem das &quot;Ü&quot; der Seehöhenangabe steht ist das ehem. Gerichtsgebäude von Hötting- Kreuzung Dorfgasse-Daxgasse (früher
Kirchgasse). Die Häuserzeile vom alten Gericht hinunter Richtung Höttinger Au ist die Frau-Hitt-Strasse, westwärts davon nach dem großen Feld ist die Brandjochstrasse hinunter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wertes Team vom Stadtarchiv, werte Leserinnen, wir nehmen kurz &#8222;den Ball auf.&#8220; Das Foto muß dem Blickwinkel nach vom Burgstadl herunterfotographiert worden sein. (Früher Gemeindegrund von Hötting, auf welchem die Höttinger Hausbestitzer Viehweide- u. Holzrechte hatten u. teilw. noch haben). Das Haus ober der &#8222;Monopol&#8220;-Schrift ist Adr. Dorfgasse Nr.5 unter dem Burenwirt. Das Haus über der Schrift &#8222;spitze&#8220; (von der Nock) ist das Haus des Ludwig Fischler, welches bei Ibk erinnert sich schon mehrmals Thema war. Das Haus auf welchem das &#8222;Ü&#8220; der Seehöhenangabe steht ist das ehem. Gerichtsgebäude von Hötting- Kreuzung Dorfgasse-Daxgasse (früher<br />
Kirchgasse). Die Häuserzeile vom alten Gericht hinunter Richtung Höttinger Au ist die Frau-Hitt-Strasse, westwärts davon nach dem großen Feld ist die Brandjochstrasse hinunter.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Klaus Fischler		</title>
		<link>https://innsbruck-erinnert.at/eine-besonders-schlechte-postkarte/comment-page-1/#comment-34708</link>

		<dc:creator><![CDATA[Klaus Fischler]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2024 12:04:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://innsbruck-erinnert.at/?p=52603#comment-34708</guid>

					<description><![CDATA[Nach Einbeziehung der scharfen Variante muss ich nun eine Frage stellen: Wurde hinter dem Westbahnhofgelände seinerzeit Schotter abgebaut?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach Einbeziehung der scharfen Variante muss ich nun eine Frage stellen: Wurde hinter dem Westbahnhofgelände seinerzeit Schotter abgebaut?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Manfred Roilo		</title>
		<link>https://innsbruck-erinnert.at/eine-besonders-schlechte-postkarte/comment-page-1/#comment-34707</link>

		<dc:creator><![CDATA[Manfred Roilo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2024 11:47:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://innsbruck-erinnert.at/?p=52603#comment-34707</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://innsbruck-erinnert.at/eine-besonders-schlechte-postkarte/comment-page-1/#comment-34706&quot;&gt;Josef Auer&lt;/a&gt;.

Aber obwohl Herr Egger damals die Betrachter der scharfen Ansichtskarte bat, selbst auf Entdeckungsreisen zu gehen, kam es zu keinerlei Einträgen. Ob das diesmal, wenn der Chef selbst eine unscharfe Kopie bringt, besser wird??]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://innsbruck-erinnert.at/eine-besonders-schlechte-postkarte/comment-page-1/#comment-34706">Josef Auer</a>.</p>
<p>Aber obwohl Herr Egger damals die Betrachter der scharfen Ansichtskarte bat, selbst auf Entdeckungsreisen zu gehen, kam es zu keinerlei Einträgen. Ob das diesmal, wenn der Chef selbst eine unscharfe Kopie bringt, besser wird??</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Josef Auer		</title>
		<link>https://innsbruck-erinnert.at/eine-besonders-schlechte-postkarte/comment-page-1/#comment-34706</link>

		<dc:creator><![CDATA[Josef Auer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2024 11:28:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://innsbruck-erinnert.at/?p=52603#comment-34706</guid>

					<description><![CDATA[Dieselbe Postkarte gibt es amüsanterweise auch in &quot;scharf&quot;. Man kann sie in diesem Beitrag mit Erläuterungen von Herrn Egger bewundern, hier in aller Schärfe und Klarheit. Der Fotograf scheint sein Negativ schon gut fotografiert zu haben, nur wurde eine Produktionsserie der Postkarte wie oben zu sehen wohl schlecht entwickelt bzw. &quot;verhaut&quot;:
https://innsbruck-erinnert.at/innsbruck-gegen-sueden-mit-serles/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieselbe Postkarte gibt es amüsanterweise auch in &#8222;scharf&#8220;. Man kann sie in diesem Beitrag mit Erläuterungen von Herrn Egger bewundern, hier in aller Schärfe und Klarheit. Der Fotograf scheint sein Negativ schon gut fotografiert zu haben, nur wurde eine Produktionsserie der Postkarte wie oben zu sehen wohl schlecht entwickelt bzw. &#8222;verhaut&#8220;:<br />
<a href="https://innsbruck-erinnert.at/innsbruck-gegen-sueden-mit-serles/" rel="ugc">https://innsbruck-erinnert.at/innsbruck-gegen-sueden-mit-serles/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 53/65 queries in 0.014 seconds using Disk

Served from: innsbruck-erinnert.at @ 2026-05-05 08:14:58 by W3 Total Cache
-->