

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Ein Strich in der Landschaft	</title>
	<atom:link href="https://innsbruck-erinnert.at/ein-strich-in-der-landschaft-3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://innsbruck-erinnert.at/ein-strich-in-der-landschaft-3/</link>
	<description>Ein Bilderblog aus dem Stadtarchiv/Stadtmuseum</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Mar 2026 08:51:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Andreas Rauch		</title>
		<link>https://innsbruck-erinnert.at/ein-strich-in-der-landschaft-3/comment-page-1/#comment-72690</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andreas Rauch]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 08:51:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://innsbruck-erinnert.at/?p=84220#comment-72690</guid>

					<description><![CDATA[Als Mühlauer kann ich die im Text aufgeworfenen Vordergrund Fragen gerne beantworten. &quot;Der mäandrierende Weg mit Stangen&quot; ist die Trasse der Ersten Elektrischen Eisenbahn Tirols, sie verband von 1901 - 1919 die mit Dampf betriebene Hauptbahn im Tal mit der ehemaligen Rauchmühle im Dorf heroben -  damals noch am Mühlauer Bach gelegen. Weiters sieht man eine Schottergrube. An ihrer Stelle läuft heutzutage die Landstraße von Mühlau nach Arzl. Auf dieser Fotografie ist diese Straße noch unmittelbar an der Begrenzungsmauer zum Sternbach Schlossgarten gelegen. Die Frage &quot;Was ist die Wiese mit den kreisrunden Fragmenten im Vordergrund ?&quot; ist insoferne ein wenig unbestimmt gestellt, als dass ich nicht weiß, welche gemeint sein sollten? Innerhalb des Sternbachanwesens ist ein Teil der Gartenanlage zu sehen, ein mit Hecken umgebener Kreis genau mittig im Schlosspark. Außerhalb - aber nicht in der Wiese sondern in der Schottergrube gelegen - Anlageteile die eben zu dieser gehörten. Dann kommt der Inn, danach kenne ich mich nicht mehr aus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Mühlauer kann ich die im Text aufgeworfenen Vordergrund Fragen gerne beantworten. &#8222;Der mäandrierende Weg mit Stangen&#8220; ist die Trasse der Ersten Elektrischen Eisenbahn Tirols, sie verband von 1901 &#8211; 1919 die mit Dampf betriebene Hauptbahn im Tal mit der ehemaligen Rauchmühle im Dorf heroben &#8211;  damals noch am Mühlauer Bach gelegen. Weiters sieht man eine Schottergrube. An ihrer Stelle läuft heutzutage die Landstraße von Mühlau nach Arzl. Auf dieser Fotografie ist diese Straße noch unmittelbar an der Begrenzungsmauer zum Sternbach Schlossgarten gelegen. Die Frage &#8222;Was ist die Wiese mit den kreisrunden Fragmenten im Vordergrund ?&#8220; ist insoferne ein wenig unbestimmt gestellt, als dass ich nicht weiß, welche gemeint sein sollten? Innerhalb des Sternbachanwesens ist ein Teil der Gartenanlage zu sehen, ein mit Hecken umgebener Kreis genau mittig im Schlosspark. Außerhalb &#8211; aber nicht in der Wiese sondern in der Schottergrube gelegen &#8211; Anlageteile die eben zu dieser gehörten. Dann kommt der Inn, danach kenne ich mich nicht mehr aus.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Ingrid Stolz		</title>
		<link>https://innsbruck-erinnert.at/ein-strich-in-der-landschaft-3/comment-page-1/#comment-72359</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ingrid Stolz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 10:06:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://innsbruck-erinnert.at/?p=84220#comment-72359</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://innsbruck-erinnert.at/ein-strich-in-der-landschaft-3/comment-page-1/#comment-72334&quot;&gt;Manfred Roilo&lt;/a&gt;.

Danke für diesen interessanten Link, Herr Roilo! Die bisher noch unbenamte Kapelle an der Sillmündung ist auch zu sehen und zumindest die seinerzeitige Besitzerin („Wiese sammt Kapelle“) eingetragen: Grundparzelle Nr. 1234 – Maria Wisiol geb. Mair – 46666 qm – Katastralgemeinde Amras, Pradl – Privat. Lt. Eintrag im Parzellen-Register war sie wohnhaft in Pradl Nr. 38.
Wenn Sie die Stifterin der Kapelle war, dann hieß die womöglich Wisiol-Kapelle. Ob das nicht über Pradler Kirchenbücher / -urkunden herauszufinden wäre?
Der damalige Beitrag: https://innsbruck-erinnert.at/gewitterstimmung-an-der-sill/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://innsbruck-erinnert.at/ein-strich-in-der-landschaft-3/comment-page-1/#comment-72334">Manfred Roilo</a>.</p>
<p>Danke für diesen interessanten Link, Herr Roilo! Die bisher noch unbenamte Kapelle an der Sillmündung ist auch zu sehen und zumindest die seinerzeitige Besitzerin („Wiese sammt Kapelle“) eingetragen: Grundparzelle Nr. 1234 – Maria Wisiol geb. Mair – 46666 qm – Katastralgemeinde Amras, Pradl – Privat. Lt. Eintrag im Parzellen-Register war sie wohnhaft in Pradl Nr. 38.<br />
Wenn Sie die Stifterin der Kapelle war, dann hieß die womöglich Wisiol-Kapelle. Ob das nicht über Pradler Kirchenbücher / -urkunden herauszufinden wäre?<br />
Der damalige Beitrag: <a href="https://innsbruck-erinnert.at/gewitterstimmung-an-der-sill/" rel="ugc">https://innsbruck-erinnert.at/gewitterstimmung-an-der-sill/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Manfred Roilo		</title>
		<link>https://innsbruck-erinnert.at/ein-strich-in-der-landschaft-3/comment-page-1/#comment-72334</link>

		<dc:creator><![CDATA[Manfred Roilo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 21:03:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://innsbruck-erinnert.at/?p=84220#comment-72334</guid>

					<description><![CDATA[Herr Morscher meint, es gäbe noch viel mehr zu entdecken. Das stimmt, besonders wenn man den Blick gegen Pradl wendet! Zum Beispiel die Reichenauerstraße, damals noch ein besserer Feldweg. Wir sehen die beiden ersten Häuser der Pradler Ortskernerweiterung nach Osten, Pradl Nr. 73, heute Reichenauerstraße 17 und 17a (für Frau Stepanek: Hier ist meine Mutter aufgewachsen!). Diese Häuser hatten eine gemeinsame Grundgrenze mit dem schon mehrmals erwähnten „Dreieck“, heute ist das die Moltkestraße (im Bereich zur Reichenauerstraße nur ein Fußweg).
Hier begannen die Felder und Wiesen der damals noch zahlreichen Pradler Bauern. Kein Haus gab es mehr bis hinunter zum Gutshof in der Reichenau!

Es ist ja hochinteressant, wenn man den Franziszeischen Kataster im „Franzi“ der Uni anschaut - https://geschichte-franzi.uibk.ac.at/franzi/  - 
hier hat man dankenswerterweise auch die Haus- und Grundbesitzer der damaligen Zeit inklusive der Art und der Größe der Grundstücksflächen eingetragen!

Habe gerade zusammengerechnet: Johann Kirchöbner vulgo Bittl besaß eine Gesamtfläche von 2875 m2 – wahrscheinlich gehörten ihm aber die vorgelagerten Gehnahl- (Rhomberg-) Parzellen bis zur Sill früher auch noch – oder, Frau Stepanek?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Herr Morscher meint, es gäbe noch viel mehr zu entdecken. Das stimmt, besonders wenn man den Blick gegen Pradl wendet! Zum Beispiel die Reichenauerstraße, damals noch ein besserer Feldweg. Wir sehen die beiden ersten Häuser der Pradler Ortskernerweiterung nach Osten, Pradl Nr. 73, heute Reichenauerstraße 17 und 17a (für Frau Stepanek: Hier ist meine Mutter aufgewachsen!). Diese Häuser hatten eine gemeinsame Grundgrenze mit dem schon mehrmals erwähnten „Dreieck“, heute ist das die Moltkestraße (im Bereich zur Reichenauerstraße nur ein Fußweg).<br />
Hier begannen die Felder und Wiesen der damals noch zahlreichen Pradler Bauern. Kein Haus gab es mehr bis hinunter zum Gutshof in der Reichenau!</p>
<p>Es ist ja hochinteressant, wenn man den Franziszeischen Kataster im „Franzi“ der Uni anschaut &#8211; <a href="https://geschichte-franzi.uibk.ac.at/franzi/" rel="nofollow ugc">https://geschichte-franzi.uibk.ac.at/franzi/</a>  &#8211;<br />
hier hat man dankenswerterweise auch die Haus- und Grundbesitzer der damaligen Zeit inklusive der Art und der Größe der Grundstücksflächen eingetragen!</p>
<p>Habe gerade zusammengerechnet: Johann Kirchöbner vulgo Bittl besaß eine Gesamtfläche von 2875 m2 – wahrscheinlich gehörten ihm aber die vorgelagerten Gehnahl- (Rhomberg-) Parzellen bis zur Sill früher auch noch – oder, Frau Stepanek?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Ingrid Stolz		</title>
		<link>https://innsbruck-erinnert.at/ein-strich-in-der-landschaft-3/comment-page-1/#comment-72212</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ingrid Stolz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 11:27:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://innsbruck-erinnert.at/?p=84220#comment-72212</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://innsbruck-erinnert.at/ein-strich-in-der-landschaft-3/comment-page-1/#comment-72175&quot;&gt;Karl Hirsch&lt;/a&gt;.

Den „Marx“ hab‘ ich zuerst gesucht, der kam aber nicht, dann hatte ich die glorreiche Idee mit dem „Speck“ und vor lauter Freude, dass ich mich an den noch erinnern konnte, die Speckbacherstraße gar nicht mit bedacht: Ozean tapfer durchschwommen …]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://innsbruck-erinnert.at/ein-strich-in-der-landschaft-3/comment-page-1/#comment-72175">Karl Hirsch</a>.</p>
<p>Den „Marx“ hab‘ ich zuerst gesucht, der kam aber nicht, dann hatte ich die glorreiche Idee mit dem „Speck“ und vor lauter Freude, dass ich mich an den noch erinnern konnte, die Speckbacherstraße gar nicht mit bedacht: Ozean tapfer durchschwommen …</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Manfred Roilo		</title>
		<link>https://innsbruck-erinnert.at/ein-strich-in-der-landschaft-3/comment-page-1/#comment-72196</link>

		<dc:creator><![CDATA[Manfred Roilo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 13:34:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://innsbruck-erinnert.at/?p=84220#comment-72196</guid>

					<description><![CDATA[Südlich der Sill, vor dem Dorf Pradl, sieht man das schon einige Male beschriebene „Dreieck“ des Peter Mayr Bundes. 
Von der neuen Pradler Kirche und der Pradler Volkschule ist dagegen noch nichts da, zwischen den ersten drei Rhomberghäusern in der Gaswerkstraße und der alten Pradlerkirche ist noch alles leer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Südlich der Sill, vor dem Dorf Pradl, sieht man das schon einige Male beschriebene „Dreieck“ des Peter Mayr Bundes.<br />
Von der neuen Pradler Kirche und der Pradler Volkschule ist dagegen noch nichts da, zwischen den ersten drei Rhomberghäusern in der Gaswerkstraße und der alten Pradlerkirche ist noch alles leer.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Manfred Roilo		</title>
		<link>https://innsbruck-erinnert.at/ein-strich-in-der-landschaft-3/comment-page-1/#comment-72194</link>

		<dc:creator><![CDATA[Manfred Roilo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 13:24:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://innsbruck-erinnert.at/?p=84220#comment-72194</guid>

					<description><![CDATA[Dieses „Trapez nördlich des Viadukts&quot;, besser eine Zwetschge, dürfte die Radrennbahn an der Stelle des Greisenasyls sein

https://innsbruck-erinnert.at/auf-zur-radrennbahn/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses „Trapez nördlich des Viadukts&#8220;, besser eine Zwetschge, dürfte die Radrennbahn an der Stelle des Greisenasyls sein</p>
<p><a href="https://innsbruck-erinnert.at/auf-zur-radrennbahn/" rel="ugc">https://innsbruck-erinnert.at/auf-zur-radrennbahn/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Karl Hirsch		</title>
		<link>https://innsbruck-erinnert.at/ein-strich-in-der-landschaft-3/comment-page-1/#comment-72193</link>

		<dc:creator><![CDATA[Karl Hirsch]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 13:06:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://innsbruck-erinnert.at/?p=84220#comment-72193</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://innsbruck-erinnert.at/ein-strich-in-der-landschaft-3/comment-page-1/#comment-72186&quot;&gt;Lukas Morscher&lt;/a&gt;.

Hab ich auch verlinkt. Den März 22 hab ich von einem anderen Beitrag, wie wo und warum bleibt Bestandteil dieser rätselstrotzenden Serie...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://innsbruck-erinnert.at/ein-strich-in-der-landschaft-3/comment-page-1/#comment-72186">Lukas Morscher</a>.</p>
<p>Hab ich auch verlinkt. Den März 22 hab ich von einem anderen Beitrag, wie wo und warum bleibt Bestandteil dieser rätselstrotzenden Serie&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Lukas Morscher		</title>
		<link>https://innsbruck-erinnert.at/ein-strich-in-der-landschaft-3/comment-page-1/#comment-72186</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lukas Morscher]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 11:14:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://innsbruck-erinnert.at/?p=84220#comment-72186</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://innsbruck-erinnert.at/ein-strich-in-der-landschaft-3/comment-page-1/#comment-72170&quot;&gt;Karl Hirsch&lt;/a&gt;.

Lieber Karl, 
Das Foto ist auch im April 2020 schon zu sehen gewesen. 
Ich meinte mit dem Trapez die niedrige Baulichkeit nördlich des Viaduktes...
Beste Grüße,
Lukas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://innsbruck-erinnert.at/ein-strich-in-der-landschaft-3/comment-page-1/#comment-72170">Karl Hirsch</a>.</p>
<p>Lieber Karl,<br />
Das Foto ist auch im April 2020 schon zu sehen gewesen.<br />
Ich meinte mit dem Trapez die niedrige Baulichkeit nördlich des Viaduktes&#8230;<br />
Beste Grüße,<br />
Lukas</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Karl Hirsch		</title>
		<link>https://innsbruck-erinnert.at/ein-strich-in-der-landschaft-3/comment-page-1/#comment-72175</link>

		<dc:creator><![CDATA[Karl Hirsch]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 10:23:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://innsbruck-erinnert.at/?p=84220#comment-72175</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://innsbruck-erinnert.at/ein-strich-in-der-landschaft-3/comment-page-1/#comment-72173&quot;&gt;Ingrid Stolz&lt;/a&gt;.

https://innsbruck-erinnert.at/ein-treffen-der-legenden-das-stadtarchiv-laedt-ein/  man muss &quot;Marx&quot; suchen......den Speck fände er im Ozean der Speckbacherstraßen auch,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://innsbruck-erinnert.at/ein-strich-in-der-landschaft-3/comment-page-1/#comment-72173">Ingrid Stolz</a>.</p>
<p><a href="https://innsbruck-erinnert.at/ein-treffen-der-legenden-das-stadtarchiv-laedt-ein/" rel="ugc">https://innsbruck-erinnert.at/ein-treffen-der-legenden-das-stadtarchiv-laedt-ein/</a>  man muss &#8222;Marx&#8220; suchen&#8230;&#8230;den Speck fände er im Ozean der Speckbacherstraßen auch,</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Ingrid Stolz		</title>
		<link>https://innsbruck-erinnert.at/ein-strich-in-der-landschaft-3/comment-page-1/#comment-72173</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ingrid Stolz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 10:11:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://innsbruck-erinnert.at/?p=84220#comment-72173</guid>

					<description><![CDATA[Ich glaube, die wie auch ich finde an sich perfekte Suchfunktion ist momentan etwas gestört. Zum Beitrag vom 10. März 2026 „Jobangebot: Frischluft und grandiose Aussicht“ verwies pension heis zunächst auf ein Foto von einer Weihnachtsfeier in der Hafelekarstation. Ich hatte dieses Foto sofort vor Augen und versuchte, es mit sämtlichen mir in Erinnerung gebliebener Worte zu finden: Hafelekar, Tisch, Brot, NKB – sogar den Speck von Herrn Hirsch hatte ich eingegeben – in der Überzeugung, dass der, der Speck ;-) nicht viel öfter als einmal in diesem Blog vorkommt. Die sowohl einzeln als auch vermehrt angewendeten Begriffe lieferten aber nicht den gewünschten Beitrag. Ich dachte zunächst an eine kurzzeitige Störung und weil pension heis etwas später gleich Datum und Autorin nachlegte, habe ich die Suchfunktion nicht mehr bemüht.
Wenn Sie, Herr Hirsch, heute diesbezüglich auch nicht erfolgreich waren, ist es vermutlich keine momentane Störung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich glaube, die wie auch ich finde an sich perfekte Suchfunktion ist momentan etwas gestört. Zum Beitrag vom 10. März 2026 „Jobangebot: Frischluft und grandiose Aussicht“ verwies pension heis zunächst auf ein Foto von einer Weihnachtsfeier in der Hafelekarstation. Ich hatte dieses Foto sofort vor Augen und versuchte, es mit sämtlichen mir in Erinnerung gebliebener Worte zu finden: Hafelekar, Tisch, Brot, NKB – sogar den Speck von Herrn Hirsch hatte ich eingegeben – in der Überzeugung, dass der, der Speck 😉 nicht viel öfter als einmal in diesem Blog vorkommt. Die sowohl einzeln als auch vermehrt angewendeten Begriffe lieferten aber nicht den gewünschten Beitrag. Ich dachte zunächst an eine kurzzeitige Störung und weil pension heis etwas später gleich Datum und Autorin nachlegte, habe ich die Suchfunktion nicht mehr bemüht.<br />
Wenn Sie, Herr Hirsch, heute diesbezüglich auch nicht erfolgreich waren, ist es vermutlich keine momentane Störung.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 4/85 queries in 0.050 seconds using Disk (Request-wide modification query)

Served from: innsbruck-erinnert.at @ 2026-06-27 18:28:50 by W3 Total Cache
-->