

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Digitales Innsbruck, IV.	</title>
	<atom:link href="https://innsbruck-erinnert.at/digitales-innsbruck-iii-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://innsbruck-erinnert.at/digitales-innsbruck-iii-2/</link>
	<description>Ein Bilderblog aus dem Stadtarchiv/Stadtmuseum</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2021 13:58:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Ernst Pavelka		</title>
		<link>https://innsbruck-erinnert.at/digitales-innsbruck-iii-2/comment-page-1/#comment-12057</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ernst Pavelka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2021 13:58:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://innsbruck-erinnert.at/?p=19196#comment-12057</guid>

					<description><![CDATA[Bei der Anlage handelte es sich um eine Zentraltelefonanlage des Typs „DataStar“ von Kapsch. Angeboten wurde im April 1987 von Kapsch 1 komplette Telefonanlage DataStar, 2 Komfortapparate QSU 71, 25 Tischtelefone W80 (Wählscheibenfernsprecher) und 1 PC mit Drucker um öS ~369000.––. Obwohl die Anlage damit rund öS 100000,–– teurer war als Konkurrenzangebote vom Siemens und ITT, wurde in der Gesamtausschusssitzung der Freiwilligen Rettung Innsbruck vom 16.04.1987 die Anmietung inkl. Wartung um rund öS 7000,––/mnt. einstimmig beschlossen, weil die Kapazität des Produkts ohne Neuinstallation der Zentralanlage auf 400 Nebenstellen erweitert werden konnte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Anlage handelte es sich um eine Zentraltelefonanlage des Typs „DataStar“ von Kapsch. Angeboten wurde im April 1987 von Kapsch 1 komplette Telefonanlage DataStar, 2 Komfortapparate QSU 71, 25 Tischtelefone W80 (Wählscheibenfernsprecher) und 1 PC mit Drucker um öS ~369000.––. Obwohl die Anlage damit rund öS 100000,–– teurer war als Konkurrenzangebote vom Siemens und ITT, wurde in der Gesamtausschusssitzung der Freiwilligen Rettung Innsbruck vom 16.04.1987 die Anmietung inkl. Wartung um rund öS 7000,––/mnt. einstimmig beschlossen, weil die Kapazität des Produkts ohne Neuinstallation der Zentralanlage auf 400 Nebenstellen erweitert werden konnte.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 4/79 queries in 0.061 seconds using Disk (Request-wide modification query)

Served from: innsbruck-erinnert.at @ 2026-06-27 01:17:37 by W3 Total Cache
-->