

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Für besseren Stromfluss	</title>
	<atom:link href="https://innsbruck-erinnert.at/besserer-stromfluss/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://innsbruck-erinnert.at/besserer-stromfluss/</link>
	<description>Ein Bilderblog aus dem Stadtarchiv/Stadtmuseum</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Dec 2021 15:53:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Manfred Roilo		</title>
		<link>https://innsbruck-erinnert.at/besserer-stromfluss/comment-page-1/#comment-14311</link>

		<dc:creator><![CDATA[Manfred Roilo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2021 15:53:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://innsbruck-erinnert.at/?p=22478#comment-14311</guid>

					<description><![CDATA[Die Maschinerie am rechten Bildrand dürfte eher eine mit einem Dieselmotor betriebene Wasserpumpe sein. Wir befinden uns ja am Inn und der Grundwasserspiegel dürfte in Anbetracht der Jahreszeit (siehe Vegetation) ziemlich hoch gewesen sein. Eine Wasserableitung wird auch gerade montiert (Rohre und Holzrinnen). Warum die Pumpe auf der anderen Seite steht und nicht zwischen Ufer und Baugrube wird auch seinen Sinn haben. Sicher gibt es noch weitere Bilder, aus denen das alles genauer zu sehen wäre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Maschinerie am rechten Bildrand dürfte eher eine mit einem Dieselmotor betriebene Wasserpumpe sein. Wir befinden uns ja am Inn und der Grundwasserspiegel dürfte in Anbetracht der Jahreszeit (siehe Vegetation) ziemlich hoch gewesen sein. Eine Wasserableitung wird auch gerade montiert (Rohre und Holzrinnen). Warum die Pumpe auf der anderen Seite steht und nicht zwischen Ufer und Baugrube wird auch seinen Sinn haben. Sicher gibt es noch weitere Bilder, aus denen das alles genauer zu sehen wäre.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Stephan Ritzenfeld		</title>
		<link>https://innsbruck-erinnert.at/besserer-stromfluss/comment-page-1/#comment-14232</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stephan Ritzenfeld]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2021 19:55:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://innsbruck-erinnert.at/?p=22478#comment-14232</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://innsbruck-erinnert.at/besserer-stromfluss/comment-page-1/#comment-14221&quot;&gt;Manni Schneiderbauer&lt;/a&gt;.

Ich finde jedoch: &quot;Manneskraft&quot; und &quot;Masten aufrichtn&quot; in einem Satz hat schon einen gewissen Wortwitz. Aber ich bin ja auch mit 59 noch fast ein Pubertier ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://innsbruck-erinnert.at/besserer-stromfluss/comment-page-1/#comment-14221">Manni Schneiderbauer</a>.</p>
<p>Ich finde jedoch: &#8222;Manneskraft&#8220; und &#8222;Masten aufrichtn&#8220; in einem Satz hat schon einen gewissen Wortwitz. Aber ich bin ja auch mit 59 noch fast ein Pubertier 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Karl Hirsch		</title>
		<link>https://innsbruck-erinnert.at/besserer-stromfluss/comment-page-1/#comment-14230</link>

		<dc:creator><![CDATA[Karl Hirsch]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2021 19:29:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://innsbruck-erinnert.at/?p=22478#comment-14230</guid>

					<description><![CDATA[Der nöchste Mast Richtung Osten stünde jetzt mitten auf der Startbahn.
Jetzt überquert die Leitung etwas unterhalb der Einmündung des Axamerbachs den Inn, wird dem Mpreis entlang durch eine spezielle Aufhängung in Dachhöhe geführt unddarf sich erst jenseits der Anfluglinie wieder zu normaler Höhe aufrichten.
Interessanterweise sieht man diese Metallmasten auf den zahllos vorhandenen von den GIs gemachten Knipsbildchen der gestrandeten deutschen Messerschmidt Düsenjäger  zusammen mit einer zweiten, an Holzkonstruktionen befestigten Stromleitung. Ein anderes Foto aus dieser Zeit läßt es wahrscheinlich erscheinen, daß die Leitungen schon 1945 nach Völs umgeleitet worden sind.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der nöchste Mast Richtung Osten stünde jetzt mitten auf der Startbahn.<br />
Jetzt überquert die Leitung etwas unterhalb der Einmündung des Axamerbachs den Inn, wird dem Mpreis entlang durch eine spezielle Aufhängung in Dachhöhe geführt unddarf sich erst jenseits der Anfluglinie wieder zu normaler Höhe aufrichten.<br />
Interessanterweise sieht man diese Metallmasten auf den zahllos vorhandenen von den GIs gemachten Knipsbildchen der gestrandeten deutschen Messerschmidt Düsenjäger  zusammen mit einer zweiten, an Holzkonstruktionen befestigten Stromleitung. Ein anderes Foto aus dieser Zeit läßt es wahrscheinlich erscheinen, daß die Leitungen schon 1945 nach Völs umgeleitet worden sind.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Karl Hirsch		</title>
		<link>https://innsbruck-erinnert.at/besserer-stromfluss/comment-page-1/#comment-14228</link>

		<dc:creator><![CDATA[Karl Hirsch]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2021 18:34:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://innsbruck-erinnert.at/?p=22478#comment-14228</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://innsbruck-erinnert.at/besserer-stromfluss/comment-page-1/#comment-14221&quot;&gt;Manni Schneiderbauer&lt;/a&gt;.

Lieber Manni (ich lächle beim Schreiben) eigentlich hätte ich jetzt von Dir Arbeiter*innenkraft erwartet-]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://innsbruck-erinnert.at/besserer-stromfluss/comment-page-1/#comment-14221">Manni Schneiderbauer</a>.</p>
<p>Lieber Manni (ich lächle beim Schreiben) eigentlich hätte ich jetzt von Dir Arbeiter*innenkraft erwartet-</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Manfred Roilo		</title>
		<link>https://innsbruck-erinnert.at/besserer-stromfluss/comment-page-1/#comment-14223</link>

		<dc:creator><![CDATA[Manfred Roilo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2021 16:49:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://innsbruck-erinnert.at/?p=22478#comment-14223</guid>

					<description><![CDATA[Auf dem 1940er Luftbild kann man diesen Masten (samt seinem Schatten) bzw. die ganze Leitung durch die Ulfiswiese sehr gut ausmachen. Diese Leitung wird dem neuen Flughafen im Wege gestanden sein.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dem 1940er Luftbild kann man diesen Masten (samt seinem Schatten) bzw. die ganze Leitung durch die Ulfiswiese sehr gut ausmachen. Diese Leitung wird dem neuen Flughafen im Wege gestanden sein.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Manni Schneiderbauer		</title>
		<link>https://innsbruck-erinnert.at/besserer-stromfluss/comment-page-1/#comment-14221</link>

		<dc:creator><![CDATA[Manni Schneiderbauer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2021 15:02:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://innsbruck-erinnert.at/?p=22478#comment-14221</guid>

					<description><![CDATA[Ich habe nur eine kleine Anmerkung zur Semantik im dritten Absatz des (interessanten) Beitrags: mit &quot;Manneskraft&quot; kann definitiv kein Masten aufgerichtet werden, zumindest kein Strommasten. Gemeint sein dürfte die &quot;Körperkraft&quot;. :D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe nur eine kleine Anmerkung zur Semantik im dritten Absatz des (interessanten) Beitrags: mit &#8222;Manneskraft&#8220; kann definitiv kein Masten aufgerichtet werden, zumindest kein Strommasten. Gemeint sein dürfte die &#8222;Körperkraft&#8220;. 😀</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Ingrid Stolz		</title>
		<link>https://innsbruck-erinnert.at/besserer-stromfluss/comment-page-1/#comment-14219</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ingrid Stolz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2021 13:41:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://innsbruck-erinnert.at/?p=22478#comment-14219</guid>

					<description><![CDATA[Das Gerät auf dem 2. Bild rechts, ein Diesel-Notaggregat des EWI, wurde hier schon einmal diskutiert: https://innsbruck-erinnert.at/wieder-einmal-ein-foto/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Gerät auf dem 2. Bild rechts, ein Diesel-Notaggregat des EWI, wurde hier schon einmal diskutiert: <a href="https://innsbruck-erinnert.at/wieder-einmal-ein-foto/" rel="ugc">https://innsbruck-erinnert.at/wieder-einmal-ein-foto/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Manfred Roilo		</title>
		<link>https://innsbruck-erinnert.at/besserer-stromfluss/comment-page-1/#comment-14214</link>

		<dc:creator><![CDATA[Manfred Roilo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2021 11:49:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://innsbruck-erinnert.at/?p=22478#comment-14214</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://innsbruck-erinnert.at/besserer-stromfluss/comment-page-1/#comment-14213&quot;&gt;Manfred Roilo&lt;/a&gt;.

Ein Beitrag dazu war https://innsbruck-erinnert.at/arche-noah-und-eisenbruecke/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://innsbruck-erinnert.at/besserer-stromfluss/comment-page-1/#comment-14213">Manfred Roilo</a>.</p>
<p>Ein Beitrag dazu war <a href="https://innsbruck-erinnert.at/arche-noah-und-eisenbruecke/" rel="ugc">https://innsbruck-erinnert.at/arche-noah-und-eisenbruecke/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Manfred Roilo		</title>
		<link>https://innsbruck-erinnert.at/besserer-stromfluss/comment-page-1/#comment-14213</link>

		<dc:creator><![CDATA[Manfred Roilo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2021 11:44:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://innsbruck-erinnert.at/?p=22478#comment-14213</guid>

					<description><![CDATA[Aufgenommen wurden diese Bilder jedenfalls östlich des Kranebitter Innstegs - das kann sogar ein Pradler feststellen!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aufgenommen wurden diese Bilder jedenfalls östlich des Kranebitter Innstegs &#8211; das kann sogar ein Pradler feststellen!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 53/67 queries in 0.017 seconds using Disk

Served from: innsbruck-erinnert.at @ 2026-04-15 00:15:30 by W3 Total Cache
-->