

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Allgemeine Electricitäts-Gesellschaft	</title>
	<atom:link href="https://innsbruck-erinnert.at/allgemeine-electricitaets-gesellschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://innsbruck-erinnert.at/allgemeine-electricitaets-gesellschaft/</link>
	<description>Ein Bilderblog aus dem Stadtarchiv/Stadtmuseum</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Jul 2022 08:49:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Benjamin Föger		</title>
		<link>https://innsbruck-erinnert.at/allgemeine-electricitaets-gesellschaft/comment-page-1/#comment-19387</link>

		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Föger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2022 08:49:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://innsbruck-erinnert.at/?p=11798#comment-19387</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://innsbruck-erinnert.at/allgemeine-electricitaets-gesellschaft/comment-page-1/#comment-10577&quot;&gt;Benjamin Föger&lt;/a&gt;.

Korrektur: Das Übersetzungsverhältnis betrug 3000/50000 bzw. 3300/55000 Volt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://innsbruck-erinnert.at/allgemeine-electricitaets-gesellschaft/comment-page-1/#comment-10577">Benjamin Föger</a>.</p>
<p>Korrektur: Das Übersetzungsverhältnis betrug 3000/50000 bzw. 3300/55000 Volt.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Billicsich Thomas		</title>
		<link>https://innsbruck-erinnert.at/allgemeine-electricitaets-gesellschaft/comment-page-1/#comment-14134</link>

		<dc:creator><![CDATA[Billicsich Thomas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2021 18:30:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://innsbruck-erinnert.at/?p=11798#comment-14134</guid>

					<description><![CDATA[Der Anhänger ist ein interessantes Stück. Hergestellt und entwickelt von Austro-Daimler ursprünglich für den Transport der schweren Mörser der k.u.k.Armee. Die Anhänger haben Elektroantrieb konnten auf der Strasse und auf Schienen fahren. Die Zugmaschine hatte einen großen Generator an den die Anhänger angeschlossen wurden und so konnten überschwere Lasten einfach transportiert werden. Nach dem 1.Weltkrieg hat man versucht diese Transporttechnik unter dem Namen Gigant zu vermarkten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Anhänger ist ein interessantes Stück. Hergestellt und entwickelt von Austro-Daimler ursprünglich für den Transport der schweren Mörser der k.u.k.Armee. Die Anhänger haben Elektroantrieb konnten auf der Strasse und auf Schienen fahren. Die Zugmaschine hatte einen großen Generator an den die Anhänger angeschlossen wurden und so konnten überschwere Lasten einfach transportiert werden. Nach dem 1.Weltkrieg hat man versucht diese Transporttechnik unter dem Namen Gigant zu vermarkten.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Benjamin Föger		</title>
		<link>https://innsbruck-erinnert.at/allgemeine-electricitaets-gesellschaft/comment-page-1/#comment-10577</link>

		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Föger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2021 12:22:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://innsbruck-erinnert.at/?p=11798#comment-10577</guid>

					<description><![CDATA[Titel des Bildes lautet: &quot;Neuer Transformator auf dem Gigantzuganhänger im Fabrikshof in Stadlau&quot;. Dieser war für das 1909 bis 1912 errichtete Ruetzkraftwerk bestimmt und wurde in Zuge der Kraftwerkserweiterung, welche in den Jahren 1920 bis 1923 ausgeführt wurde, eingebaut. Bei dieser Erweiterung wurde durch Vergrößerung des Wasserschlosses, Verlegung eines zweiten Rohrstranges und Ausgestaltung des hydraulisch- und elektrisch-maschinellen Teiles, dessen Bestandteil eben auch dieser Transformator war, die Kraftwerksleistung von 8000PS auf 16000PS ausgebaut.
Nähere technische Details: Im Kraftwerk wurde dieser als &quot;Transformator III&quot; bezeichnet und war für 4000kVA Dauerleistung und 7500kVA Überlastbarkeit bemessen. Die Kühlung erfolgte durch eine elektrisch angetriebene Ölumlaufpumpe und eine durch filtriertes Wasser gekühlte Rohrschlange außerhalb des Transformators. Das Übersetzungsverhältnis betrug 3000/50000 bzw. 3300/50000 Volt 

Mit freundlichen Grüßen
Ing. Föger Benjamin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Titel des Bildes lautet: &#8222;Neuer Transformator auf dem Gigantzuganhänger im Fabrikshof in Stadlau&#8220;. Dieser war für das 1909 bis 1912 errichtete Ruetzkraftwerk bestimmt und wurde in Zuge der Kraftwerkserweiterung, welche in den Jahren 1920 bis 1923 ausgeführt wurde, eingebaut. Bei dieser Erweiterung wurde durch Vergrößerung des Wasserschlosses, Verlegung eines zweiten Rohrstranges und Ausgestaltung des hydraulisch- und elektrisch-maschinellen Teiles, dessen Bestandteil eben auch dieser Transformator war, die Kraftwerksleistung von 8000PS auf 16000PS ausgebaut.<br />
Nähere technische Details: Im Kraftwerk wurde dieser als &#8222;Transformator III&#8220; bezeichnet und war für 4000kVA Dauerleistung und 7500kVA Überlastbarkeit bemessen. Die Kühlung erfolgte durch eine elektrisch angetriebene Ölumlaufpumpe und eine durch filtriertes Wasser gekühlte Rohrschlange außerhalb des Transformators. Das Übersetzungsverhältnis betrug 3000/50000 bzw. 3300/50000 Volt </p>
<p>Mit freundlichen Grüßen<br />
Ing. Föger Benjamin</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Andre Bacher		</title>
		<link>https://innsbruck-erinnert.at/allgemeine-electricitaets-gesellschaft/comment-page-1/#comment-6623</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andre Bacher]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2021 11:35:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://innsbruck-erinnert.at/?p=11798#comment-6623</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://innsbruck-erinnert.at/allgemeine-electricitaets-gesellschaft/comment-page-1/#comment-6397&quot;&gt;Roland Tiwald&lt;/a&gt;.

Hallo Roland,
 
ich habe Zugang zu einer Fotodokumentation der AEG mit dem Titel &quot;UW Wilten und Fernleitung&quot;; aufgenommen 1924 - &#039;28.
Dem Vergleich nach dürfte es sich um einen einpoligen ölgefüllten Leistungsschalter (damals konzipiert für 125 kV) handeln. Leider darf ich die Fotosammlung nur zeigen, nicht aber vervielfältigen oder veröffentlichen. Bei Interesse melde dich.
 
mfG,
Andre]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://innsbruck-erinnert.at/allgemeine-electricitaets-gesellschaft/comment-page-1/#comment-6397">Roland Tiwald</a>.</p>
<p>Hallo Roland,</p>
<p>ich habe Zugang zu einer Fotodokumentation der AEG mit dem Titel &#8222;UW Wilten und Fernleitung&#8220;; aufgenommen 1924 &#8211; &#8217;28.<br />
Dem Vergleich nach dürfte es sich um einen einpoligen ölgefüllten Leistungsschalter (damals konzipiert für 125 kV) handeln. Leider darf ich die Fotosammlung nur zeigen, nicht aber vervielfältigen oder veröffentlichen. Bei Interesse melde dich.</p>
<p>mfG,<br />
Andre</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Manfred Roilo		</title>
		<link>https://innsbruck-erinnert.at/allgemeine-electricitaets-gesellschaft/comment-page-1/#comment-6400</link>

		<dc:creator><![CDATA[Manfred Roilo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2021 16:15:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://innsbruck-erinnert.at/?p=11798#comment-6400</guid>

					<description><![CDATA[In https://www.google.com/search?source=univ&#038;tbm=isch&#038;q=AEG+Wien+Stadlau&#038;client=firefox-b-d&#038;sa=X&#038;ved=2ahUKEwiwm7_pvY_vAhVOKuwKHQo-CykQjJkEegQICRAB&#038;biw=1376&#038;bih=631
Kann man noch mehr Bilder von diesem Industriedenkmal der AEG in Wien-Stadlau sehen

Wenn ich das gestern schon gewusst hätte, wäre ich früher ins Bett gekommen! Aber auch ich habe mir nicht vorstellen können, wo dieses Bauwerk in Innsbruck sein hätte können.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In <a href="https://www.google.com/search?source=univ&#038;tbm=isch&#038;q=AEG+Wien+Stadlau&#038;client=firefox-b-d&#038;sa=X&#038;ved=2ahUKEwiwm7_pvY_vAhVOKuwKHQo-CykQjJkEegQICRAB&#038;biw=1376&#038;bih=631" rel="nofollow ugc">https://www.google.com/search?source=univ&#038;tbm=isch&#038;q=AEG+Wien+Stadlau&#038;client=firefox-b-d&#038;sa=X&#038;ved=2ahUKEwiwm7_pvY_vAhVOKuwKHQo-CykQjJkEegQICRAB&#038;biw=1376&#038;bih=631</a><br />
Kann man noch mehr Bilder von diesem Industriedenkmal der AEG in Wien-Stadlau sehen</p>
<p>Wenn ich das gestern schon gewusst hätte, wäre ich früher ins Bett gekommen! Aber auch ich habe mir nicht vorstellen können, wo dieses Bauwerk in Innsbruck sein hätte können.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Roland Tiwald		</title>
		<link>https://innsbruck-erinnert.at/allgemeine-electricitaets-gesellschaft/comment-page-1/#comment-6397</link>

		<dc:creator><![CDATA[Roland Tiwald]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2021 10:11:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://innsbruck-erinnert.at/?p=11798#comment-6397</guid>

					<description><![CDATA[Das Gerät ist ein Transformator, wie diese in dieser Größe ab 1927 in Innsbruck zum Einsatz gekommen sind, als die Versorgung von Innsbruck von 42 Perioden auf 50 Hz umgestellt wurde. Die Bauweise ohne angebaute Kühler lässt vermuten dass dar Trafo, sollte er nach Innsbruck geliefert worden sein, im UW Bismarkplatz (Heute UW Mitte) eingesetzt worden ist. Die Abwärme wurde schon damals zur Beheizung des Dampfbades verwendet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Gerät ist ein Transformator, wie diese in dieser Größe ab 1927 in Innsbruck zum Einsatz gekommen sind, als die Versorgung von Innsbruck von 42 Perioden auf 50 Hz umgestellt wurde. Die Bauweise ohne angebaute Kühler lässt vermuten dass dar Trafo, sollte er nach Innsbruck geliefert worden sein, im UW Bismarkplatz (Heute UW Mitte) eingesetzt worden ist. Die Abwärme wurde schon damals zur Beheizung des Dampfbades verwendet.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Karl Hirsch		</title>
		<link>https://innsbruck-erinnert.at/allgemeine-electricitaets-gesellschaft/comment-page-1/#comment-6395</link>

		<dc:creator><![CDATA[Karl Hirsch]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2021 09:10:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://innsbruck-erinnert.at/?p=11798#comment-6395</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://innsbruck-erinnert.at/allgemeine-electricitaets-gesellschaft/comment-page-1/#comment-6394&quot;&gt;Elmar Berktold&lt;/a&gt;.

Dacht ich mir&#039;s doch, daß das nicht in Innsbruck sein konnte. Danke für den Link! Interessant zu welchen Themen es Hobbyforscherwebseiten gibt. Soweit ich die Hinweise auf Ihrem Link interpretieren kann, brauchte es den Schlot für einen Dampfgenerator zum Testen von Dampfturbinen.
P.S.: Wenn einmal in Jahrzehnten der erste Kernfusionsreaktor mit seiner überkandidelten Technik Wasser zu erhitzen ans Netz geht, dann kommt vermutlich der Strom noch immer von der Kraft einer Dampfturbine.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://innsbruck-erinnert.at/allgemeine-electricitaets-gesellschaft/comment-page-1/#comment-6394">Elmar Berktold</a>.</p>
<p>Dacht ich mir&#8217;s doch, daß das nicht in Innsbruck sein konnte. Danke für den Link! Interessant zu welchen Themen es Hobbyforscherwebseiten gibt. Soweit ich die Hinweise auf Ihrem Link interpretieren kann, brauchte es den Schlot für einen Dampfgenerator zum Testen von Dampfturbinen.<br />
P.S.: Wenn einmal in Jahrzehnten der erste Kernfusionsreaktor mit seiner überkandidelten Technik Wasser zu erhitzen ans Netz geht, dann kommt vermutlich der Strom noch immer von der Kraft einer Dampfturbine.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Elmar Berktold		</title>
		<link>https://innsbruck-erinnert.at/allgemeine-electricitaets-gesellschaft/comment-page-1/#comment-6394</link>

		<dc:creator><![CDATA[Elmar Berktold]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2021 08:12:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://innsbruck-erinnert.at/?p=11798#comment-6394</guid>

					<description><![CDATA[https://www.schlot.at/2007/08/21/wien-22-gleisdreieck-erzherzog-karl-strase-ii/ - hier findet man Infos zur AEG-Union-Werke-AG im 22. Wiener Gemeindebezirk (später ELIN-UNION). Ein dortiges Foto beweist, dass das Bild in diesem Werk aufgenommen worden ist. Vielleicht ist es im Stadtarchiv gelandet, weil das Gerät für Innsbruck oder eines der Kraftwerke an Sill und Ruetz bestimmt war.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.schlot.at/2007/08/21/wien-22-gleisdreieck-erzherzog-karl-strase-ii/" rel="nofollow ugc">https://www.schlot.at/2007/08/21/wien-22-gleisdreieck-erzherzog-karl-strase-ii/</a> &#8211; hier findet man Infos zur AEG-Union-Werke-AG im 22. Wiener Gemeindebezirk (später ELIN-UNION). Ein dortiges Foto beweist, dass das Bild in diesem Werk aufgenommen worden ist. Vielleicht ist es im Stadtarchiv gelandet, weil das Gerät für Innsbruck oder eines der Kraftwerke an Sill und Ruetz bestimmt war.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Karl Hirsch		</title>
		<link>https://innsbruck-erinnert.at/allgemeine-electricitaets-gesellschaft/comment-page-1/#comment-6392</link>

		<dc:creator><![CDATA[Karl Hirsch]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2021 07:41:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://innsbruck-erinnert.at/?p=11798#comment-6392</guid>

					<description><![CDATA[Rechts sieht man ansatzweise etwas das als Schornsteint, vermutlich sogar als recht hoher Schlot bezeichnet werden kann. Sowas gehört eher zu einem in Innsbruck meines Wissens nie vorhandenen Wärmekraftwerk. Oder war das kein Kraftwerk, sondern eine Fabrik, die einen eigenen Trafo oder Gleichrichter betrieben hat?
Ich la´mich von der Lösung überraschen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rechts sieht man ansatzweise etwas das als Schornsteint, vermutlich sogar als recht hoher Schlot bezeichnet werden kann. Sowas gehört eher zu einem in Innsbruck meines Wissens nie vorhandenen Wärmekraftwerk. Oder war das kein Kraftwerk, sondern eine Fabrik, die einen eigenen Trafo oder Gleichrichter betrieben hat?<br />
Ich la´mich von der Lösung überraschen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 52/67 queries in 0.011 seconds using Disk

Served from: innsbruck-erinnert.at @ 2026-05-10 20:55:47 by W3 Total Cache
-->